色偷偷人人澡人人爽人人模,狠狠色狠狠色综合日日2019,精品久久看,毛片91,欧美日韩精品乱国产,青草国产,精品五月天

網(wǎng)站導航
公告通知
關(guān)于發(fā)布收費員招考總成績的公告
來源:本站    發(fā)布日期:2013/5/4    已有 1507 人瀏覽

畢節(jié)市交通投資建設(shè)集團有限責任公司

關(guān)于發(fā)布2013年收費員招聘筆試和面試總成績的公告

    

  畢節(jié)市交通投資建設(shè)集團有限責任公司2013年公開招考高速公路收費人員試工作已于2013年53日完成,按照公司招考公告,現(xiàn)將筆試成績、面試成績、總成績及排名情況進行公示,從即日起公示3天。監(jiān)督電話:0857-8248953(畢節(jié)市第二紀工委);0857-8228791(市交投集團公司)。

 

附:2013年招聘收費人員考試總成績表

序號       筆試考分 面試考分 筆試成績 面試成績      是否進入體檢
1 1303121510 周旭 85 75.8 51 30.32 81.32 1
2 1303122107 侯尚杰 82 77.6 49.2 31.04 80.24 2
3 1303120107 彭曉潔 82 76.4 49.2 30.56 79.76 3
4 1303122213 肖維軍 82 76 49.2 30.4 79.6 4
5 1303120811 蘭江波 82 75.2 49.2 30.08 79.28 5
6 1303121604 徐艷 82 75 49.2 30 79.2 6
7 1303122502 王丹 80 77 48 30.8 78.8 7
8 1303121407 陳琳 77 80.2 46.2 32.08 78.28 8
9 1303120520 甘敏 79 75.4 47.4 30.16 77.56 9
10 1303121516 何成發(fā) 81 72 48.6 28.8 77.4 10
11 1303122104 王毅 81 72 48.6 28.8 77.4 11
12 1303122319 李磊 79 75 47.4 30 77.4 12
13 1303121620 鄧光睿 80 73.2 48 29.28 77.28 13
14 1303122722 高磊 79 74.6 47.4 29.84 77.24 14
15 1303120827 張運坤 78 75.2 46.8 30.08 76.88 15
16 1303120518 趙雪 76 77.8 45.6 31.12 76.72 16
17 1303122507 楊龍海 84 65.2 50.4 26.08 76.48 17
18 1303121123 徐洋 78 74 46.8 29.6 76.4 18
19 1303120112 徐本超 77 75.4 46.2 30.16 76.36 19
20 1303120605 楊雪 74 79.6 44.4 31.84 76.24 20
21 1303120414 鄭達 79 71.2 47.4 28.48 75.88 21
22 1303120624 吳燕 77 74.2 46.2 29.68 75.88 22
23 1303122621 管莉 77 74 46.2 29.6 75.8 23
24 1303121910 李秘密 78 72.2 46.8 28.88 75.68 24
25 1303122804 龍云 74 78 44.4 31.2 75.6 25
26 1303120110 龍蛟 76 74.6 45.6 29.84 75.44 26
27 1303122530 孫梅 75 76 45 30.4 75.4 27
28 1303121430 史學勝 76 74.4 45.6 29.76 75.36 28
29 1303122118 劉巍 77 72.8 46.2 29.12 75.32 29
30 1303121313 李進 77 72.4 46.2 28.96 75.16 30
31 1303120203 葛偉四 80 67.6 48 27.04 75.04 31
32 1303121007 周訓梅 77 71.6 46.2 28.64 74.84 32
33 1303120204 陳套 78 69.8 46.8 27.92 74.72 33
34 1303121020 丁玉梅 75 74.2 45 29.68 74.68 34
35 1303122511 陳禹村 73 77 43.8 30.8 74.6 35
36 1303121418 張艷蘋 73 77 43.8 30.8 74.6 35
37 1303122224 胡大順 77 70.8 46.2 28.32 74.52 37
38 1303120928 曾曉路 77 70.8 46.2 28.32 74.52 37
39 1303122819 孫天盼 74 75 44.4 30 74.4 39
40 1303120726 史敬興 77 70.4 46.2 28.16 74.36 40
41 1303120211 王佳 75 73.4 45 29.36 74.36 41
42 1303121104 李忠山 75 73.2 45 29.28 74.28 42
43 1303121226 丁磊蕾 80 65.6 48 26.24 74.24 43
44 1303122105 張萍 75 73 45 29.2 74.2 44
45 1303120818 郝敏 73 76 43.8 30.4 74.2 45
46 1303121414 張德書 75 72.4 45 28.96 73.96 46
47 1303121227 顧曼先 73 75.2 43.8 30.08 73.88 47
48 1303121909 楊友杰 73 74.4 43.8 29.76 73.56 48
49 1303120716 李榮斅 74 72.2 44.4 28.88 73.28 49
50 1303120617 朱丹 74 72 44.4 28.8 73.2 50
51 1303120429 蔣松 74 71.8 44.4 28.72 73.12 51
52 1303122110 郭愛 74 71.6 44.4 28.64 73.04 52
53 1303120113 卯亮 74 71.6 44.4 28.64 73.04 52
54 1303120612 龍浩 75 70 45 28 73 54
55 1303121625 燕如軍 74 71.4 44.4 28.56 72.96 55
56 1303121712 羅善偉 76 68.2 45.6 27.28 72.88 56
57 1303120130 吳穎 74 71.2 44.4 28.48 72.88 57
58 1303121528 謝翔 75 69.4 45 27.76 72.76 58
59 1303121522 朱祖芳 73 72.4 43.8 28.96 72.76 59
60 1303120330 覃遠 75 69.2 45 27.68 72.68 60
61 1303121424 樊開榮 74 70.4 44.4 28.16 72.56 61
62 1303121725 曾敏 74 70 44.4 28 72.4 62
63 1303120906 張遷 73 71.4 43.8 28.56 72.36 63
64 1303121717 鄧向永 74 69.4 44.4 27.76 72.16 64
65 1303122603 謝亮 74 68.8 44.4 27.52 71.92 65
66 1303122228 涂劍俠 74 68.6 44.4 27.44 71.84 66
67 1303122626 郭雄 75 66.8 45 26.72 71.72 67
68 1303121713 張澤奎 74 67 44.4 26.8 71.2 68
69 1303122805 王顏 73 68.4 43.8 27.36 71.16 69
70 1303121415 張道鵬 74 66.8 44.4 26.72 71.12 70
71 1303120111 楊柳 74 66.6 44.4 26.64 71.04 71
72 1303122506 趙鑫 74 64.4 44.4 25.76 70.16 72
73 1303121322 吳國林 74 63 44.4 25.2 69.6 73
74 1303120109 葛道江 81 缺考 48.6 0 48.6 74
75 1303122425 王世鵬 80 缺考 48 0 48 75
76 1303121704 馮敏 79 缺考 47.4 0 47.4 76
77 1303122720 聶銓 76 缺考 45.6 0 45.6 77
78 1303120120 譚波 76 缺考 45.6 0 45.6 78
 

作者:Admin
分享到:


CopyRight © 2012 畢節(jié)市交通建設(shè)集團有限責任公司 版權(quán)所有 品牌網(wǎng)站-深優(yōu)通V3.0深圳網(wǎng)絡(luò)公司
地址: 貴州畢節(jié)七星關(guān)區(qū)聯(lián)通大道交通大樓 電話:0857-8228791 傳真:0857-8228791 黔ICP備2023002939號

貴公網(wǎng)安備 52050202001542號