畢節(jié)市交通投資建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 2012年公開招考高速公路收費(fèi)人員筆試成績(jī)公示 | |||
考場(chǎng)號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào)碼 | 姓名 | 考分 |
第一考場(chǎng) | 1202760101 | 李勇 | 56 |
1202310102 | 聶婧 | 55.5 | |
1201200103 | 趙傳洋 | 缺考 | |
1200230104 | 王艷燕 | 48 | |
1202420105 | 李丹 | 38.5 | |
1203260106 | 張劍鈴 | 66 | |
1200690107 | 帥琳 | 62.5 | |
1200730108 | 王斌 | 44 | |
1202660109 | 韓旭 | 42 | |
1201470110 | 胡磊 | 42.5 | |
1202090111 | 鐘以超 | 64 | |
1203000112 | 朱琴 | 56.5 | |
1200880113 | 宋斌 | 49.5 | |
1203710114 | 楊孝杰 | 42.5 | |
1201220115 | 張二丹 | 46 | |
1202610116 | 吳娟 | 48.5 | |
1202300117 | 王梅 | 60 | |
1201130118 | 糜功帥 | 53.5 | |
1200590119 | 朱曉蓉 | 58.5 | |
1201480120 | 鄭香妹 | 49 | |
1203280121 | 楊婭 | 50.5 | |
1202870122 | 尹承志 | 58.5 | |
1200850123 | 潘莉 | 63.5 | |
1203250124 | 吉慶竹 | 64 | |
1203560125 | 周貞虎 | 60 | |
1202910126 | 王瓏 | 59.5 | |
1203570127 | 余小琴 | 50.5 | |
1202010128 | 楊恩蛟 | 55 | |
1203350129 | 阮淵 | 62 | |
1202190130 | 胡珊 | 43 | |
第二考場(chǎng) | 1203130201 | 張鈴羚 | 58.5 |
1202510202 | 陳小彬 | 48 | |
1202290203 | 周睿 | 53 | |
1203540204 | 夏寧 | 41.5 | |
1201590205 | 周遵耀 | 63 | |
1200360206 | 劉紅 | 66 | |
1200770207 | 毛成婕 | 缺考 | |
1200110208 | 劉暢 | 52 | |
1203660209 | 林莉 | 缺考 | |
1203270210 | 左迪 | 39 | |
1203190211 | 劉玉婷 | 46 | |
1202600212 | 張莉琴 | 49 | |
1201190213 | 王靜 | 67 | |
1201820214 | 李益 | 71 | |
1203800215 | 蔡云貴 | 47 | |
1200430216 | 吳曉春 | 58.5 | |
1201540217 | 周禮夢(mèng) | 56.5 | |
1200250218 | 郭佳琴 | 62.5 | |
1202080219 | 馬昌全 | 44.5 | |
1202470220 | 王玲 | 42.5 | |
1200990221 | 李燦 | 64 | |
1202630222 | 徐德梅 | 55.5 | |
1201730223 | 潘蕓 | 42 | |
1203470224 | 朱祺 | 35 | |
1202340225 | 劉楊 | 49 | |
1201440226 | 熊進(jìn) | 61.5 | |
1201680227 | 何峰 | 60.5 | |
1202580228 | 張清陽(yáng) | 42.5 | |
1202260229 | 張達(dá)敬 | 61.5 | |
1202440230 | 吳旭東 | 54 | |
第三考場(chǎng) | 1201370301 | 羅丞 | 55.5 |
1202650302 | 丁麗 | 準(zhǔn)考證號(hào)未填涂 | |
1201230303 | 陳金菊 | 66 | |
1200890304 | 劉志超 | 54 | |
1202710305 | 許思旭 | 62 | |
1202720306 | 姜繼勇 | 64 | |
1201020307 | 聶祥洪 | 52 | |
1202900308 | 先旭 | 54.5 | |
1203750309 | 何要 | 62.5 | |
1201150310 | 陳小云 | 54 | |
1202110311 | 劉金錦 | 83 | |
1201390312 | 曾亞 | 65.5 | |
1200370313 | 何婕妤 | 45.5 | |
1202700314 | 張成萬(wàn) | 54.5 | |
1202740315 | 肖薇 | 51.5 | |
1200450316 | 孫麗 | 57.5 | |
1202020317 | 康雪 | 46 | |
1201360318 | 羅龍會(huì) | 34 | |
1201240319 | 粟婷 | 準(zhǔn)考證號(hào)未填涂 | |
1200040320 | 陳紅志 | 46 | |
1201110321 | 張?jiān)杰S | 66.5 | |
1200340322 | 劉海浪 | 64 | |
1200480323 | 童曉娟 | 56.5 | |
1200570324 | 高楠鵝 | 55 | |
1203110325 | 鄧丹 | 41.5 | |
1201660326 | 陳建 | 64 | |
1200400327 | 陳昶 | 54.5 | |
1200820328 | 徐東 | 40 | |
1203760329 | 胡世巽 | 59 | |
1202060330 | 鄧昭云 | 44 | |
第四考場(chǎng) | 1200780401 | 唐捷 | 63 |
1200830402 | 吉智 | 62 | |
1200800403 | 張浩 | 71 | |
1202550404 | 張玉秀 | 53.5 | |
1203060405 | 余艷 | 44 | |
1202680406 | 劉春娥 | 46 | |
1203340407 | 潘芳 | 51 | |
1201600408 | 楊科成 | 53.5 | |
1202370409 | 羅國(guó)勇 | 62.5 | |
1201760410 | 陳鏡花 | 59.5 | |
1201700411 | 王家禹 | 74 | |
1201070412 | 周梅 | 49.5 | |
1202590413 | 陳躍 | 67 | |
1200720414 | 朱凱 | 55 | |
1202520415 | 李順 | 缺考 | |
1202100416 | 吳道東 | 49.5 | |
1203220417 | 王劍 | 41.5 | |
1202540418 | 陸雨欣 | 54 | |
1201490419 | 譚力銘 | 59 | |
1203230420 | 陳新 | 64.5 | |
1203650421 | 陸秀松 | 59 | |
1202380422 | 楊勇 | 55.5 | |
1202240423 | 安迪 | 60.5 | |
1202320424 | 胡睿 | 45 | |
1200010425 | 聶鵬 | 60 | |
1201330426 | 張波 | 59 | |
1200970427 | 劉凱 | 62 | |
1202730428 | 夏灶陽(yáng) | 53 | |
1203720429 | 耿梅 | 44.5 | |
1202140430 | 陳中舉 | 54 | |
第五考場(chǎng) | 1200540501 | 陳茜 | 68 |
1200030502 | 陶興 | 62.5 | |
1203510503 | 曾義德 | 60.5 | |
1203310504 | 王軍海 | 51.5 | |
1203440505 | 查丹 | 72.5 | |
1202150506 | 周凱 | 51 | |
1201830507 | 周錕 | 53.5 | |
1203150508 | 張晶 | 63.5 | |
1201520509 | 吉傲 | 47 | |
1203160510 | 鄧富森 | 缺考 | |
1201940511 | 王燕 | 51.5 | |
1203730512 | 陳海浪 | 52 | |
1201420513 | 陶紅 | 57.5 | |
1202670514 | 葛君 | 59.5 | |
1202410515 | 岳萍 | 37.5 | |
1203210516 | 陳歡 | 63 | |
1202640517 | 周艷飛 | 45 | |
1202230518 | 聶宇 | 54 | |
1202880519 | 陳玉琴 | 54.5 | |
1203600520 | 季春霞 | 61 | |
1200790521 | 周芙蓉 | 39 | |
1200750522 | 趙朝成 | 59.5 | |
1201620523 | 馬憬 | 51 | |
1203430524 | 楊小陽(yáng) | 60 | |
1200700525 | 秦琴 | 61.5 | |
1201670526 | 沈松 | 50 | |
1201960527 | 龍雪 | 52.5 | |
1201270528 | 丁艷 | 56 | |
1200810529 | 聶曉 | 48.5 | |
1202560530 | 龔勝 | 54 | |
第六考場(chǎng) | 1201860601 | 楊姚 | 55 |
1202750602 | 余鵬 | 48 | |
1203770603 | 費(fèi)彩 | 48 | |
1200220604 | 錢舟 | 52 | |
1201050605 | 張潤(rùn)娜 | 53 | |
1200200606 | 何仕燕 | 44 | |
1200420607 | 付嬋 | 64 | |
1203360608 | 孫漫 | 56.5 | |
1200910609 | 汪麗 | 72.5 | |
1202930610 | 何銀 | 75.5 | |
1202850611 | 胡海 | 60 | |
1200630612 | 徐婷 | 58 | |
1200580613 | 徐梅 | 53.5 | |
1200670614 | 趙瓊 | 46.5 | |
1200930615 | 王琦 | 56 | |
1202120616 | 劉玉蘭 | 46 | |
1202970617 | 張艷 | 51 | |
1203590618 | 張麗平 | 48.5 | |
1200680619 | 魏公菊 | 52.5 | |
1200530620 | 吳保謹(jǐn) | 41 | |
1203100621 | 卯琪澤 | 60 | |
1203320622 | 熊昌齡 | 48 | |
1202280623 | 朱雄 | 70 | |
1203740624 | 張彩梅 | 36.5 | |
1201380625 | 張衛(wèi)林 | 53.5 | |
1202460626 | 徐仕林 | 50 | |
1200150627 | 韓普 | 51.5 | |
1202390628 | 秦云 | 62 | |
1201790629 | 丁宣伶 | 51.5 | |
1200920630 | 蔣汶瑾 | 49 | |
第七考場(chǎng) | 1200960701 | 李江 | 62 |
1201850702 | 羅華玉 | 70.5 | |
1200050703 | 劉松 | 53 | |
1201910704 | 王習(xí)成 | 64 | |
1202950705 | 聶琳 | 40.5 | |
1200100706 | 羅宇 | 62.5 | |
1201140707 | 劉彪 | 缺考 | |
1200280708 | 彭佳麗 | 37 | |
1201010709 | 李金潞 | 44 | |
1200600710 | 孔素 | 50 | |
1200710711 | 鄭麗萍 | 45.5 | |
1201000712 | 卯江華 | 65.5 | |
1200950713 | 楊麗娜 | 53 | |
1203050714 | 王琴 | 48.5 | |
1200240715 | 陳曉慧 | 準(zhǔn)考證號(hào)未填涂完整 | |
1202330716 | 顧黎 | 73 | |
1200440717 | 吳鑑 | 74.5 | |
1202000718 | 劉登云 | 45 | |
1202400719 | 陳紅 | 67 | |
1201320720 | 楊大雁 | 52.5 | |
1203700721 | 吳鵬 | 52.5 | |
1201300722 | 李艷 | 準(zhǔn)考證號(hào)未填涂完整 | |
1200330723 | 徐艷東 | 56 | |
1200410724 | 顧曉紅 | 45.5 | |
1201060725 | 吳道茂 | 55.5 | |
1202770726 | 張群飛 | 40 | |
1202270727 | 周方權(quán) | 54.5 | |
1201690728 | 王宇 | 64.5 | |
1201710729 | 吳斌 | 60 | |
1201530730 | 呂少衛(wèi) | 52.5 | |
第八考場(chǎng) | 1200620801 | 鄭慧 | 50.5 |
1202500802 | 張瑞 | 70 | |
1201920803 | 彭佑忠 | 57 | |
1203480804 | 余翔 | 55.5 | |
1202430805 | 王仁緣 | 65.5 | |
1202960806 | 李春艷 | 54 | |
1202860807 | 李維 | 50.5 | |
1200520808 | 葉丹 | 55 | |
1201900809 | 宮晴 | 缺考 | |
1201810810 | 劉嬌 | 缺考 | |
1200650811 | 章令 | 50.5 | |
1202840812 | 付禪 | 37 | |
1200130813 | 張金迪 | 53 | |
1202800814 | 周國(guó)平 | 66 | |
1203370815 | 何偉 | 53.5 | |
1201350816 | 雷亞 | 54 | |
1203530817 | 張羽紅 | 62.5 | |
1200290818 | 羅滔 | 65.5 | |
1201260819 | 謝晶 | 47.5 | |
1202200820 | 朱迎 | 44 | |
1201180821 | 毛璇 | 52.5 | |
1200860822 | 秦嬋 | 65 | |
1201560823 | 楊菊 | 62 | |
1201570824 | 王文霞 | 55 | |
1203410825 | 查繼艷 | 58.5 | |
1203420826 | 王沛 | 64.5 | |
1202350827 | 李佳成 | 54 | |
1202070828 | 陳榮玲 | 49 | |
1203040829 | 鄭麗婭 | 59.5 | |
1202050830 | 徐凡 | 58.5 | |
第九考場(chǎng) | 1200070901 | 周仕蒙 | 61 |
1203460902 | 康立 | 59 | |
1203140903 | 張露 | 46 | |
1202490904 | 陳珊 | 57 | |
1201290905 | 舒心 | 51 | |
1201090906 | 楊蕭 | 71 | |
1200180907 | 曾永 | 57 | |
1203120908 | 張黎 | 75 | |
1201400909 | 吳幸 | 48.5 | |
1202890910 | 付瑤 | 59.5 | |
1201500911 | 王景祥 | 46 | |
1201120912 | 熊程程 | 71 | |
1201970913 | 向云燕 | 65.5 | |
1200190914 | 李斌 | 54.5 | |
1200080915 | 王達(dá) | 71 | |
1203290916 | 申念 | 59 | |
1202790917 | 李昌菊 | 53.5 | |
1201430918 | 徐軍令 | 64 | |
1202160919 | 王普 | 50.5 | |
1202210920 | 張濱 | 49.5 | |
1201840921 | 周遵毅 | 58 | |
1203010922 | 趙躍軍 | 57.5 | |
1201100923 | 邵娟 | 38 | |
1203670924 | 周制虎 | 69 | |
1200390925 | 周星吉 | 67 | |
1201950926 | 甘文剛 | 52 | |
1200090927 | 唐博 | 63.5 | |
1203630928 | 鐘義永 | 60 | |
1200500929 | 溫志鵬 | 51 | |
1200310930 | 吳鍵波 | 49 | |
第十考場(chǎng) | 1200741001 | 王莉莎 | 48.5 |
1201801002 | 李飛虎 | 63 | |
1200381003 | 葛麗 | 57.5 | |
1203091004 | 周超 | 49 | |
1200471005 | 楊云 | 51.5 | |
1203501006 | 張揚(yáng) | 54.5 | |
1200841007 | 吉雍 | 50.5 | |
1202031008 | 陳德瑾 | 55 | |
1200061009 | 甘雨 | 68 | |
1201581010 | 李忠山 | 55.5 | |
1200121011 | 付順堯 | 60 | |
1200261012 | 黃茂頔 | 準(zhǔn)考證號(hào)未填涂 | |
1201551013 | 黃雷 | 47 | |
1203071014 | 張大為 | 55.5 | |
1201871015 | 張鵬 | 66.5 | |
1202041016 | 張錕 | 59 | |
1202451017 | 肖偉 | 55 | |
1203781018 | 曾坤 | 42.5 | |
1200021019 | 劉流 | 53 | |
1203611020 | 潘燕 | 51.5 | |
1200321021 | 周靜 | 48 | |
1200661022 | 蓋瑞雪 | 53.5 | |
1202251023 | 吳春富 | 54 | |
1201161024 | 彭海燕 | 52.5 | |
1200351025 | 田振興 | 67 | |
1200901026 | 張銀 | 準(zhǔn)考證號(hào)填涂有誤 | |
1201781027 | 盧風(fēng)晉 | 58 | |
1201211028 | 申吉 | 49 | |
1200641029 | 林超艷 | 31 | |
1201461030 | 陳誠(chéng) | 47 | |
第十一考場(chǎng) | 1200611101 | 孔維凱 | 66.5 |
1202531102 | 黃甜甜 | 36.5 | |
1200941103 | 彭健 | 66.5 | |
1201041104 | 楊明 | 69.5 | |
1201771105 | 施佳興 | 65.5 | |
1200511106 | 馬永芳 | 56.5 | |
1203081107 | 彭義和 | 缺考 | |
1201641108 | 聶旭 | 67.5 | |
1201341109 | 顧中琴 | 62 | |
1202781110 | 孫琴 | 59 | |
1201631111 | 劉發(fā)國(guó) | 63 | |
1201411112 | 陳鳳鳴 | 49 | |
1200461113 | 彭冽 | 67.5 | |
1201751114 | 陳國(guó)勝 | 66 | |
1200491115 | 楊舉杰 | 58.5 | |
1202991116 | 王瑜 | 61.5 | |
1202481117 | 周躍 | 49 | |
1200161118 | 段成 | 48.5 | |
1202361119 | 王華 | 60.5 | |
1201881120 | 楊蕾 | 49 | |
1202831121 | 馮昌嶸 | 50 | |
1200301122 | 常亞蘭 | 54 | |
1203491123 | 宋柯逸 | 51.5 | |
1202921124 | 余嬌 | 31 | |
1202941125 | 鐘雷 | 50 | |
1201251126 | 徐婷婷 | 46 | |
1203181127 | 劉勇 | 59.5 | |
1201081128 | 宋立 | 54.5 | |
1201031129 | 陳易君 | 48.5 | |
1202621130 | 胡吉 | 缺考 | |
第十二考場(chǎng) | 1201651201 | 李艷 | 缺考 |
1203641202 | 白璐 | 65 | |
1203451203 | 謝鑫 | 準(zhǔn)考證號(hào)未填涂 | |
1200561204 | 杜杰徽 | 57 | |
1203381205 | 陳瀟赤 | 51.5 | |
1202221206 | 吳運(yùn)艷 | 48 | |
1201311207 | 劉莉 | 63 | |
1201981208 | 王俊杰 | 48 | |
1201451209 | 田四萍 | 58 | |
1201991210 | 鄭俊 | 48 | |
1200271211 | 鄒琴 | 41.5 | |
1202691212 | 張景恒 | 49.5 | |
1203331213 | 胡思軍 | 58 | |
1203241214 | 孔明 | 59.5 | |
1203391215 | 劉庭榮 | 65 | |
1202811216 | 周娥 | 48 | |
1200211217 | 肖艷 | 59 | |
1203681218 | 孔偉 | 60 | |
1203521219 | 翟文 | 58 | |
1203031220 | 陳建梅 | 48.5 | |
1200141221 | 秦琴 | 44.5 | |
1202181222 | 楊陽(yáng) | 缺考 | |
1202981223 | 曹茜 | 51.5 | |
1203621224 | 田英莉 | 53.5 | |
1201171225 | 金光富 | 缺考 | |
1202171226 | 韋煒 | 56 | |
1203551227 | 李坤 | 41.5 | |
1200761228 | 羅春麗 | 準(zhǔn)考證號(hào)填涂有誤 | |
1201741229 | 王國(guó)光 | 準(zhǔn)考證號(hào)填涂有誤 | |
1203301230 | 鐘旭 | 準(zhǔn)考證號(hào)未填涂 | |
第十三考場(chǎng) | 1200981301 | 郭媛媛 | 67.5 |
1203401302 | 裴加艷 | 60 | |
1201721303 | 李文貴 | 32 | |
1203791304 | 李開朗 | 70.5 | |
1201511305 | 李邦杰 | 51 | |
1201931306 | 梅小吉 | 59.5 | |
1201611307 | 夏大權(quán) | 47 | |
1203021308 | 何軼 | 50.5 | |
1203201309 | 徐棟 | 缺考 | |
1203581310 | 羅禮靈 | 49.5 | |
1200171311 | 錢偉 | 56.5 | |
1203691312 | 張杰 | 68 | |
1201281313 | 余曉 | 54.5 | |
1201891314 | 張慶 | 74.5 | |
1200871315 | 羅維 | 59.5 | |
1202571316 | 段娜娜 | 41.5 | |
1202131317 | 張晶 | 40 | |
1203171318 | 武孫飛 | 64 | |
1202821319 | 張洋 | 65 | |
1200551320 | 劉波 | 54 |
貴公網(wǎng)安備 52050202001542號(hào)