色偷偷人人澡人人爽人人模,狠狠色狠狠色综合日日2019,精品久久看,毛片91,欧美日韩精品乱国产,青草国产,精品五月天

網(wǎng)站導(dǎo)航
公告通知
關(guān)于高速公路收費人員招考綜合成績的公告
來源:本站    發(fā)布日期:2013/1/11    已有 2688 人瀏覽

畢節(jié)市交通投資建設(shè)集團有限責(zé)任公司

高速公路收費人員招考綜合成績公示

畢節(jié)交通投資建設(shè)集團有限責(zé)任公司面向社會公開招高速公路收費人員面試于2013110日結(jié)束,現(xiàn)將成績匯總情況公告如下:

根據(jù)《畢節(jié)市交通投資建設(shè)集團有限責(zé)任公司高速公路收費人員招聘方案》,按照以下方式計算總成績:總成績=筆試成績*70%+面試成績*30%。成績將公示3天,待成績公示無異議后,按照招聘方案,確定進入體檢人員名單。體檢人員名單及體檢相關(guān)事宜另行通知,請考生留意公司網(wǎng)站。

收費人員招考綜合成績表

準(zhǔn)考證號 姓名 筆試考分 面試考分 筆試成績 面試成績 綜合得分 綜合排名
1202110311 劉金錦 83 70.2 58.1 21.06 79.16 1
1203120908 張黎 75 72.8 52.5 21.84 74.34 2
1200440717 吳鑑 74.5 73.8 52.15 22.14 74.29 3
1203440505 查丹 72.5 75.4 50.75 22.62 73.37 4
1201891314 張慶 74.5 69.2 52.15 20.76 72.91 5
1202930610 何銀 75.5 65.4 52.85 19.62 72.47 6
1201090906 楊蕭 71 74.6 49.7 22.38 72.08 7
1202330716 顧黎 73 66 51.1 19.8 70.9 8
1200461113 彭冽 67.5 78.8 47.25 23.64 70.89 9
1201820214 李益 71 70.6 49.7 21.18 70.88 10
1200061009 甘雨 68 77.2 47.6 23.16 70.76 11
1200351025 田振興 67 79.2 46.9 23.76 70.66 12
1201700411 王家禹 74 62 51.8 18.6 70.4 13
1201871015 張鵬 66.5 78 46.55 23.4 69.95 14
1201120912 熊程程 71 66.8 49.7 20.04 69.74 15
1200800403 張浩 71 64.8 49.7 19.44 69.14 16
1200540501 陳茜 68 71.6 47.6 21.48 69.08 17
1203791304 李開朗 70.5 65 49.35 19.5 68.85 18
1200080915 王達 71 63.4 49.7 19.02 68.72 19
1200981301 郭媛媛 67.5 70.6 47.25 21.18 68.43 20
1202500802 張瑞 70 64 49 19.2 68.2 21
1202590413 陳躍 67 70.6 46.9 21.18 68.08 22
1203691312 張杰 68 68 47.6 20.4 68 23
1201641108 聶旭 67.5 69 47.25 20.7 67.95 24
1201771105 施佳興 65.5 73.6 45.85 22.08 67.93 25
1203260106 張劍鈴 66 72.4 46.2 21.72 67.92 26
1202991116 王瑜 61.5 82.8 43.05 24.84 67.89 27
1200910609 汪麗 72.5 57 50.75 17.1 67.85 28
1201230303 陳金菊 66 71.8 46.2 21.54 67.74 29
1200990221 李燦 64 76 44.8 22.8 67.6 30
1202280623 朱雄 70 62 49 18.6 67.6 31
1200250218 郭佳琴 62.5 79.2 43.75 23.76 67.51 32
1202400719 陳紅 67 68.6 46.9 20.58 67.48 33
1201850702 羅華玉 70.5 59.6 49.35 17.88 67.23 34
1201390312 曾亞 65.5 71.2 45.85 21.36 67.21 35
1201910704 王習(xí)成 64 74 44.8 22.2 67 36
1200290818 羅滔 65.5 70.4 45.85 21.12 66.97 37
1200390925 周星吉 67 66.2 46.9 19.86 66.76 38
1201970913 向云燕 65.5 69.4 45.85 20.82 66.67 39
1203670924 周制虎 69 60 48.3 18 66.3 40
1200970427 劉凱 62 75.8 43.4 22.74 66.14 41
1201311207 劉莉 63 72.6 44.1 21.78 65.88 42
1202720306 姜繼勇 64 70.2 44.8 21.06 65.86 43
1200850123 潘莉 63.5 71 44.45 21.3 65.75 44
1200941103 彭健 66.5 64 46.55 19.2 65.75 45
1201041104 楊明 69.5 56.8 48.65 17.04 65.69 46
1200420607 付嬋 64 69.6 44.8 20.88 65.68 47
1200360206 劉紅 66 64.6 46.2 19.38 65.58 48
1201660326 陳建 64 69.2 44.8 20.76 65.56 49
1202390628 秦云 62 73.8 43.4 22.14 65.54 50
1201190213 王靜 67 62 46.9 18.6 65.5 51
1203641202 白璐 65 66.6 45.5 19.98 65.48 52
1203230420 陳新 64.5 66.8 45.15 20.04 65.19 53
1200100706 羅宇 62.5 71.2 43.75 21.36 65.11 54
1202430805 王仁緣 65.5 63.6 45.85 19.08 64.93 55
1200611101 孔維凱 66.5 61.2 46.55 18.36 64.91 56
1203241214 孔明 59.5 77 41.65 23.1 64.75 57
1200630612 徐婷 58 80.2 40.6 24.06 64.66 58
1200340322 劉海浪 64 66 44.8 19.8 64.6 59
1201110321 張越躍 66.5 60 46.55 18 64.55 60
1201000712 卯江華 65.5 62 45.85 18.6 64.45 61
1203150508 張晶 63.5 65.8 44.45 19.74 64.19 62
1201590205 周遵耀 63 66.4 44.1 19.92 64.02 63
1203391215 劉庭榮 65 61.6 45.5 18.48 63.98 64
1203350129 阮淵 62 68.6 43.4 20.58 63.98 65
1200211217 肖艷 59 75.2 41.3 22.56 63.86 66
1203210516 陳歡 63 65.8 44.1 19.74 63.84 67
1202821319 張洋 65 61 45.5 18.3 63.8 68
1202370409 羅國勇 62.5 66.8 43.75 20.04 63.79 69
1201801002 李飛虎 63 65.6 44.1 19.68 63.78 70
1202090111 鐘以超 64 63.2 44.8 18.96 63.76 71
1203600520 季春霞 61 70 42.7 21 63.7 72
1200590119 朱曉蓉 58.5 75.8 40.95 22.74 63.69 73
1203171318 武孫飛 64 62.8 44.8 18.84 63.64 74
1201690728 王宇 64.5 61.6 45.15 18.48 63.63 75
1201430918 徐軍令 64 62.6 44.8 18.78 63.58 76
1201680227 何峰 60.5 70.4 42.35 21.12 63.47 77
1201751114 陳國勝 66 57.4 46.2 17.22 63.42 78
1200430216 吳曉春 58.5 74.8 40.95 22.44 63.39 79
1203530817 張羽紅 62.5 65.4 43.75 19.62 63.37 80
1200830402 吉智 62 66.4 43.4 19.92 63.32 81
1201560823 楊菊 62 66.4 43.4 19.92 63.32 82
1202800814 周國平 66 56.6 46.2 16.98 63.18 83
1203750309 何要 62.5 64.2 43.75 19.26 63.01 84
1201540217 周禮夢 56.5 78.2 39.55 23.46 63.01 85
1203420826 王沛 64.5 59 45.15 17.7 62.85 86
1202300117 王梅 60 69.4 42 20.82 62.82 87
1202710305 許思旭 62 64.6 43.4 19.38 62.78 88
1200700525 秦琴 61.5 65.6 43.05 19.68 62.73 89
1202361119 王華 60.5 67.6 42.35 20.28 62.63 90
1203100621 卯琪澤 60 68.6 42 20.58 62.58 91
1201330426 張波 59 70 41.3 21 62.3 92
1202670514 葛君 59.5 68.8 41.65 20.64 62.29 93
1200010425 聶鵬 60 67.6 42 20.28 62.28 94
1203401302 裴加艷 60 67.6 42 20.28 62.28 95
1202240423 安迪 60.5 66.2 42.35 19.86 62.21 96
1203410825 查繼艷 58.5 70.8 40.95 21.24 62.19 97
1202910126 王瓏 59.5 68.2 41.65 20.46 62.11 98
1200121011 付順堯 60 67 42 20.1 62.1 99
1200690107 帥琳 62.5 61 43.75 18.3 62.05 100
1203130201 張鈴羚 58.5 70.2 40.95 21.06 62.01 101
1201931306 梅小吉 59.5 67.2 41.65 20.16 61.81 102
1202890910 付瑤 59.5 67.2 41.65 20.16 61.81 103
1200960701 李江 62 61.2 43.4 18.36 61.76 104
1203681218 孔偉 60 65.8 42 19.74 61.74 105
1203510503 曾義德 60.5 64.6 42.35 19.38 61.73 106
1203521219 翟文 58 70.4 40.6 21.12 61.72 107
1200450316 孫麗 57.5 71.4 40.25 21.42 61.67 108
1203460902 康立 59 67.8 41.3 20.34 61.64 109
1201341109 顧中琴 62 60 43.4 18 61.4 110
1203430524 楊小陽 60 64.6 42 19.38 61.38 111
1203290916 申念 59 66.8 41.3 20.04 61.34 112
1201050605 張潤娜 53 80.8 37.1 24.24 61.34 113
1200090927 唐博 63.5 56.2 44.45 16.86 61.31 114
1202260229 張達敬 61.5 60.8 43.05 18.24 61.29 115
1201760410 陳鏡花 59.5 65.4 41.65 19.62 61.27 116
1201631111 劉發(fā)國 63 57.2 44.1 17.16 61.26 117
1202041016 張錕 59 66.4 41.3 19.92 61.22 118
1202310102 聶婧 55.5 74.4 38.85 22.32 61.17 119
1200860822 秦嬋 65 51.6 45.5 15.48 60.98 120
1200511106 馬永芳 56.5 71.4 39.55 21.42 60.97 121
1203480804 余翔 55.5 73.4 38.85 22.02 60.87 122
1200180907 曾永 57 69.6 39.9 20.88 60.78 123
1203560125 周貞虎 60 62.2 42 18.66 60.66 124
1200381003 葛麗 57.5 68 40.25 20.4 60.65 125
1201420513 陶紅 57.5 68 40.25 20.4 60.65 126
1203331213 胡思軍 58 66.6 40.6 19.98 60.58 127
1201440226 熊進 61.5 58.4 43.05 17.52 60.57 128
1201781027 盧風(fēng)晉 58 66.4 40.6 19.92 60.52 129
1200130813 張金迪 53 78 37.1 23.4 60.5 130
1201490419 譚力銘 59 63.6 41.3 19.08 60.38 131
1203630928 鐘義永 60 61.2 42 18.36 60.36 132
1201840921 周遵毅 58 65.8 40.6 19.74 60.34 133
1203040829 鄭麗婭 59.5 62.2 41.65 18.66 60.31 134
1201920803 彭佑忠 57 68 39.9 20.4 60.3 135
1200780401 唐捷 63 53.8 44.1 16.14 60.24 136
1202781110 孫琴 59 63 41.3 18.9 60.2 137
1202870122 尹承志 58.5 63.4 40.95 19.02 59.97 138
1203760329 胡世巽 59 62.2 41.3 18.66 59.96 139
1201451209 田四萍 58 64.2 40.6 19.26 59.86 140
1203360608 孫漫 56.5 67.6 39.55 20.28 59.83 141
1201270528 丁艷 56 68.6 39.2 20.58 59.78 142
1201570824 王文霞 55 70.8 38.5 21.24 59.74 143
1200070901 周仕蒙 61 56.6 42.7 16.98 59.68 144
1202050830 徐凡 58.5 62.4 40.95 18.72 59.67 145
1203650421 陸秀松 59 61.2 41.3 18.36 59.66 146
1201320720 楊大雁 52.5 76.2 36.75 22.86 59.61 147
1202171226 韋煒 56 68 39.2 20.4 59.6 148
1200030502 陶興 62.5 52.8 43.75 15.84 59.59 149
1200871315 羅維 59.5 59.8 41.65 17.94 59.59 150
1202490904 陳珊 57 65 39.9 19.5 59.4 151
1200491115 楊舉杰 58.5 61.4 40.95 18.42 59.37 152
1203181127 劉勇 59.5 59 41.65 17.7 59.35 153
1200301122 常亞蘭 54 71.4 37.8 21.42 59.22 154
1201180821 毛璇 52.5 74.4 36.75 22.32 59.07 155
1201130118 糜功帥 53.5 72 37.45 21.6 59.05 156
1202630222 徐德梅 55.5 67.2 38.85 20.16 59.01 157
1203010922 趙躍軍 57.5 62.2 40.25 18.66 58.91 158
1202451017 肖偉 55 68 38.5 20.4 58.9 159
1200480323 童曉娟 56.5 64.4 39.55 19.32 58.87 160
1200561204 杜杰徽 57 62.6 39.9 18.78 58.68 161
1201370301 羅丞 55.5 65.8 38.85 19.74 58.59 162
1201161024 彭海燕 52.5 72.6 36.75 21.78 58.53 163
1202760101 李勇 56 64.2 39.2 19.26 58.46 164
1200750522 趙朝成 59.5 56 41.65 16.8 58.45 165
1202540418 陸雨欣 54 68.8 37.8 20.64 58.44 166
1200580613 徐梅 53.5 69.6 37.45 20.88 58.33 167
1203000112 朱琴 56.5 62.6 39.55 18.78 58.33 168
1200950713 楊麗娜 53 70 37.1 21 58.1 169
1200400327 陳昶 54.5 66 38.15 19.8 57.95 170
1201081128 宋立 54.5 65.2 38.15 19.56 57.71 171
1201581010 李忠山 55.5 62.6 38.85 18.78 57.63 172
1203370815 何偉 53.5 67 37.45 20.1 57.55 173
1202270727 周方權(quán) 54.5 64.4 38.15 19.32 57.47 174
1202900308 先旭 54.5 64.4 38.15 19.32 57.47 175
1200171311 錢偉 56.5 58.8 39.55 17.64 57.19 176
1201860601 楊姚 55 62 38.5 18.6 57.1 177
1200570324 高楠鵝 55 61.8 38.5 18.54 57.04 178
1202251023 吳春富 54 64 37.8 19.2 57 179
1200661022 蓋瑞雪 53.5 64.4 37.45 19.32 56.77 180
1202010128 楊恩蛟 55 60.8 38.5 18.24 56.74 181
1202960806 李春艷 54 63 37.8 18.9 56.7 182
1201380625 張衛(wèi)林 53.5 64 37.45 19.2 56.65 183
1202140430 陳中舉 54 62.8 37.8 18.84 56.64 184
1201060725 吳道茂 55.5 59.2 38.85 17.76 56.61 185
1202350827 李佳成 54 62.6 37.8 18.78 56.58 186
1201830507 周錕 53.5 63.2 37.45 18.96 56.41 187
1202700314 張成萬 54.5 60.6 38.15 18.18 56.33 188
1200930615 王琦 56 56.8 39.2 17.04 56.24 189
1201150310 陳小云 54 61.4 37.8 18.42 56.22 190
1201020307 聶祥洪 52 65.8 36.4 19.74 56.14 191
1203621224 田英莉 53.5 61.6 37.45 18.48 55.93 192
1202230518 聶宇 54 59.6 37.8 17.88 55.68 193
1202730428 夏灶陽 53 61.8 37.1 18.54 55.64 194
1201281313 余曉 54.5 58 38.15 17.4 55.55 195
1200021019 劉流 53 60.6 37.1 18.18 55.28 196
1201350816 雷亞 54 58.2 37.8 17.46 55.26 197
1201960527 龍雪 52.5 61.2 36.75 18.36 55.11 198
1202560530 龔勝 54 57.6 37.8 17.28 55.08 199
1202880519 陳玉琴 54.5 56.4 38.15 16.92 55.07 200
1202290203 周睿 53 59.4 37.1 17.82 54.92 201
1200190914 李斌 54.5 55.6 38.15 16.68 54.83 202
1200110208 劉暢 52 60.4 36.4 18.12 54.52 203
1201530730 呂少衛(wèi) 52.5 58.8 36.75 17.64 54.39 204
1203700721 吳鵬 52.5 58.2 36.75 17.46 54.21 205
1202440230 吳旭東 54 54.6 37.8 16.38 54.18 206
1200330723 徐艷東 56 49.4 39.2 14.82 54.02 207
1201950926 甘文剛 52 58.6 36.4 17.58 53.98 208
1200890304 劉志超 54 53 37.8 15.9 53.7 209
1202790917 李昌菊 53.5 53.6 37.45 16.08 53.53 210
1203730512 陳海浪 52 56.8 36.4 17.04 53.44 211
1202031008 陳德瑾 55 49 38.5 14.7 53.2 212
1200520808 葉丹 55 47 38.5 14.1 52.6 213
1200680619 魏公菊 52.5 51.6 36.75 15.48 52.23 214
1200220604 錢舟 52 48 36.4 14.4 50.8 215
1200050703 劉松 53 43.4 37.1 13.02 50.12 216
1203250124 吉慶竹 64 缺考 44.8 0 44.8 217
1201710729 吳斌 60 缺考 42 0 42 218
1202850611 胡海 60 缺考 42 0 42 219
1202380422 楊勇 55.5 缺考 38.85 0 38.85 220
1203071014 張大為 55.5 缺考 38.85 0 38.85 221
1200720414 朱凱 55 缺考 38.5 0 38.5 222
1203501006 張揚 54.5 缺考 38.15 0 38.15 223
1200551320 劉波 54 缺考 37.8 0 37.8 224
1201600408 楊科成 53.5 缺考 37.45 0 37.45 225
1202550404 張玉秀 53.5 缺考 37.45 0 37.45 226
 

作者:Admin
分享到:


CopyRight © 2012 畢節(jié)市交通建設(shè)集團有限責(zé)任公司 版權(quán)所有 品牌網(wǎng)站-深優(yōu)通V3.0深圳網(wǎng)絡(luò)公司
地址: 貴州畢節(jié)七星關(guān)區(qū)聯(lián)通大道交通大樓 電話:0857-8228791 傳真:0857-8228791 黔ICP備2023002939號

貴公網(wǎng)安備 52050202001542號